Create Local LoS
Creates a line-of-sight between each point in the observers layer and the targets layer. Each line-of-sight starts at the observer and ends at the target.
Parameters
| Label | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Raster Layer DEM | DemRasters |
[raster][list] | Raster DEMs on which the LoS is calculated. |
| Observers point layer | ObserverPoints |
[vector: point] | Point layer representing the observers. |
| Observer ID field | ObserverIdField |
[tablefield: numeric] | Field containing IDs for observer points. |
| Observer offset field | ObserverOffset |
[tablefield: numeric] | Field containing the offset above DEM for observer points. |
| Targets point layer | TargetPoints |
[vector: point] | Point layer representing the targets. |
| Target ID field | TargetIdField |
[tablefield: numeric] | Field containing IDs for target points. |
| Target offset field | TargetOffset |
[tablefield: numeric] | Field containing the offset above DEM for target points. |
| LoS sampling distance | LineDensity |
[distance] Default: 1 |
The distance by which the LoS is segmented. |
| Output layer | OutputLayer |
[vector: line] | Output layer containing the LoS. |
Outputs
| Label | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Output layer | OutputLayer |
[vector: line] | Output layer containing the LoS. |
Fields in the output layer
- los_type - string - for this tool the values is always
local - id_observer - integer - value from field specified in
Observer ID field - id_target - integer - value from field specified in
Target ID field - observer_offset - double - value from the field specified in
Observer offset field - target_offset - double - value from the field specified in
Target offset field
